
- Engine
- 149cc, on a scale of 80 to 349 cc across 123 bikes
- Max Power
- 13.2PS, on a scale of 4.7 to 47.6 PS across 111 bikes
- Claimed Mileage
- —
- Kerb Weight
- 133kg, on a scale of 50 to 195 kg across 151 bikes
Quick Answer
The Yamaha FZS V2 costs ৳2,39,000 to ৳2,43,000 ex-showroom in Bangladesh. It has a 149 cc engine making 13.2 PS.
Specs
Engine and Transmission
| Engine | 149 cc |
|---|---|
| Engine Type | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| Max Power | 13.2 PS |
| Max Torque | 12.8 Nm |
| Gears | 5 |
| Fuel System | Fuel injection |
Dimensions and Weight
| Kerb Weight | 133 kg |
|---|---|
| Seat Height | 790 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Fuel Tank | 12 L |
| Wheelbase | 1,330 mm |
Brakes, Tyres and Suspension
| Front Brake | Disc |
|---|---|
| Rear Brake | Disc |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Monocross Suspension |
| Front Tyre | 100/80-17M/C (52P) MRF/NYLOGRIP ZAPPER-FX1(Tubeless) CEAT/ZOOM PLUS F (Tubeless) |
| Rear Tyre | 140/60-R17M/C (63P) MRF/revz-Y (Tubeless) CEAT/ZOOM RAD (Tubeless) |
Features
| Headlight | 12 V, 35/35W |
|---|---|
| Bluetooth | No |
Engine and Transmission
| Engine | 149 cc |
|---|---|
| Engine Type | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| Max Power | 13.2 PS |
| Max Torque | 12.8 Nm |
| Gears | 5 |
| Fuel System | Fuel injection |
Dimensions and Weight
| Kerb Weight | 133 kg |
|---|---|
| Seat Height | 790 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Fuel Tank | 12 L |
| Wheelbase | 1,330 mm |
Brakes, Tyres and Suspension
| Front Brake | Disc |
|---|---|
| Rear Brake | Disc |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Monocross Suspension |
| Front Tyre | 100/80-17M/C (52P) MRF/NYLOGRIP ZAPPER-FX1(Tubeless) CEAT/ZOOM PLUS F (Tubeless) |
| Rear Tyre | 140/60-R17M/C (63P) MRF/revz-Y (Tubeless) CEAT/ZOOM RAD (Tubeless) |
Features
| Headlight | 12 V, 35/35W |
|---|---|
| Bluetooth | No |
Engine and Transmission
| Engine | 149 cc |
|---|---|
| Engine Type | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| Max Power | 13.2 PS |
| Max Torque | 12.8 Nm |
| Gears | 5 |
| Fuel System | Fuel injection |
Dimensions and Weight
| Kerb Weight | 133 kg |
|---|---|
| Seat Height | 790 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Fuel Tank | 12 L |
| Wheelbase | 1,330 mm |
Brakes, Tyres and Suspension
| Front Brake | Disc |
|---|---|
| Rear Brake | Disc |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Monocross Suspension |
| Front Tyre | 100/80-17M/C (52P) MRF/NYLOGRIP ZAPPER-FX1(Tubeless) CEAT/ZOOM PLUS F (Tubeless) |
| Rear Tyre | 140/60-R17M/C (63P) MRF/revz-Y (Tubeless) CEAT/ZOOM RAD (Tubeless) |
Features
| Headlight | 12 V, 35/35W |
|---|---|
| Bluetooth | No |
Engine and Transmission
| Engine | 149 cc |
|---|---|
| Engine Type | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| Max Power | 13.2 PS |
| Max Torque | 12.8 Nm |
| Gears | 5 |
| Fuel System | Fuel injection |
Dimensions and Weight
| Kerb Weight | 133 kg |
|---|---|
| Seat Height | 790 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Fuel Tank | 12 L |
| Wheelbase | 1,330 mm |
Brakes, Tyres and Suspension
| Front Brake | Disc |
|---|---|
| Rear Brake | Disc |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Monocross Suspension |
| Front Tyre | 100/80-17M/C (52P) MRF/NYLOGRIP ZAPPER-FX1(Tubeless) CEAT/ZOOM PLUS F (Tubeless) |
| Rear Tyre | 140/60-R17M/C (63P) MRF/revz-Y (Tubeless) CEAT/ZOOM RAD (Tubeless) |
Features
| Headlight | 12 V, 35/35W |
|---|---|
| Bluetooth | No |
Engine and Transmission
| Engine | 149 cc |
|---|---|
| Engine Type | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| Max Power | 13.2 PS |
| Max Torque | 12.8 Nm |
| Gears | 5 |
| Fuel System | Fuel injection |
Dimensions and Weight
| Kerb Weight | 133 kg |
|---|---|
| Seat Height | 790 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Fuel Tank | 12 L |
| Wheelbase | 1,330 mm |
Brakes, Tyres and Suspension
| Front Brake | Disc |
|---|---|
| Rear Brake | Disc |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Monocross Suspension |
| Front Tyre | 100/80-17M/C (52P) MRF/NYLOGRIP ZAPPER-FX1(Tubeless) CEAT/ZOOM PLUS F (Tubeless) |
| Rear Tyre | 140/60-R17M/C (63P) MRF/revz-Y (Tubeless) CEAT/ZOOM RAD (Tubeless) |
Features
| Headlight | 12 V, 35/35W |
|---|---|
| Bluetooth | No |
Source: ACI Motors (Yamaha Bangladesh).
Variants and Prices
| Variant | Price |
|---|---|
| Armada Blue | ৳2,39,000 |
| Dark Knight | ৳2,39,000 |
| Hurricane Grey | ৳2,39,000 |
| Black Metallic | ৳2,43,000 |
| Grey Metallic | ৳2,43,000 |
Explore From Here
Similar Bikes
Questions and Answers
What is the price of the Yamaha FZS V2 in Bangladesh?
The Yamaha FZS V2 costs ৳2,39,000 to ৳2,43,000 ex-showroom in Bangladesh.
What is the seat height of the Yamaha FZS V2?
Seat Height: 790 mm.
How big is the fuel tank of the Yamaha FZS V2?
Fuel Tank: 12 L.







